Daftar Promo Harga ISUZU Terbaru Oktober 2020
Isuzu Panther Minibus (Power Steering)
MU-X | ||
1 | NEW mu-X (4×2) A/T PREMIERE | 499.500.000 |
2 | NEW mu-X (4×2) A/T ROYALE | 514.600.000 |
3 | NEW mu-X (4×4) M/T | 485.000.000 |
PANTHER MINIBUS | ||
1 | SMART – LM – FF | 282.600.000 |
2 | LV- FF | 289.900.000 |
3 | LS-FF | 312.400.000 |
4 | GR.TOURING – FF | 337.300.000 |
PANTHER PICK UP | ||
1 | PICK UP – LC | 198.300.000 |
2 | PICKUP – FLAT DECK | 200.700.000 |
3 | PICK UP – GD 3 WAY | 201.800.000 |
TRAGA | ||
1 | TRAGA PICK UP (FD) | 204.700.000 |
2 | TRAGA BOX | 230.200.000 |
ALL NEW D-MAX | ||
1 | D-MAX SINGLE CAB. VGS M/T | 354.200.000 |
2 | D-MAX DOUBLE CAB. VGS M/T | 445.500.000 |
3 | D-MAX RODEO VGS M/T | 485.800.000 |
4 | D-MAX RODEO VGS A/T | 534.700.000 |
ELF – N-Series SMALL TRUCK | ||
1 | NLR 55T | 274.800.000 |
2 | NLR 55T X | 282.300.000 |
3 | NLR 55T LX | 291.300.000 |
4 | NLR 55B CO | 242.400.000 |
5 | NLR 55B X | 287.100.000 |
6 | NLR 55B LX | 299.600.000 |
7 | NLR 71B L | 327.000.000 |
8 | NLR 71T | 301.400.000 |
9 | NLR 71T L | 311.800.000 |
10 | NMR 71T SD | 340.100.000 |
11 | NMR 71T SD L | 351.800.000 |
12 | NMR 71T HD 5.8 | 349.400.000 |
13 | NMR 71T HD 6.1 | 359.500.000 |
14 | NMR 81T SHD | 369.000.000 |
15 | NPS 75 4×4 | 826.300.000 |
16 | NQR 71 EC | 357.900.000 |
ELF MICROBUS | ||
1 | NLR 55B MICROBUS KCB (AC) | 400.000.000 |
2 | NLR 55B LX MICROBUS KCB (AC) | 442.600.000 |
3 | NLR 55B LX MICROBUS KTP (STD) | 442.600.000 |
NEW GIGA F-SERIES | ||
1 | FRR 90 Q (BS) | 442.400.000 |
2 | FTR 90 L | 509.400.000 |
3 | FTR 90 S | 520.400.000 |
4 | FTR 90 T | 528.400.000 |
5 | FVR 34 L | 535.000.000 |
6 | FVR 34 L (N) | 580.400.000 |
7 | FVR 34 P | 541.000.000 |
8 | FVR 34 P (N) | 585.400.000 |
9 | FVR 34 P D (N) | 592.400.000 |
10 | FVR 34 S | 548.000.000 |
11 | FVR 34 S (N) | 593.400.000 |
12 | FVR 34 P HP | 577.000.000 |
13 | FVR 34 P HP HD | 582.000.000 |
14 | FVR 34 S HP | 582.000.000 |
15 | FVR 34 Q (N) | 602.400.000 |
16 | FVR 34 U (N) | 612.400.000 |
17 | FVM 34 Q | 638.000.000 |
18 | FVM 34 N (N) | 687.400.000 |
19 | FVM 34 W | 648.000.000 |
20 | FVM 34 U (N) | 697.500.000 |
21 | FVM 34 T – Hi Power | 666.000.000 |
22 | FVM 34 U HP 5.8 (N) | 725.500.000 |
23 | FVM 34 R HP (N) | 717.400.000 |
24 | FVZ 34 P (BS) | 806.000.000 |
25 | FVZ 34 N HP 6.1 (N) | 859.000.000 |
26 | FVZ 34 P – Mx (Non BS) | 807.000.000 |
27 | FVZ 34 K – Mx (Non BS) | 811.000.000 |
28 | FVZ 34 K – Mx (BS) | 819.000.000 |
29 | FVZ 34 L HP MX (N) | 859.800.000 |
30 | FVZ 34 T (BS) | 819.000.000 |
31 | FVZ 34 U HP (N) | 876.100.000 |
TRACTOR HEAD | ||
1 | FTR 90 H – Tractor Head | 530.000.000 |
2 | FVR 34 P – Tractor Head | 611.000.000 |
3 | FVR 34 P – Tractor Head (N)** | 635.200.000 |
4 | GVR 34 H – Tractor Head | 652.000.000 |
5 | GVR 34 J HP ABS – Tractor Head (N) | 691.200.000 |
6 | GVZ 34 K – Tractor Head | 871.000.000 |
7 | GVZ 34 K HP ABS – Tractor Head (N)** | 926.200.000 |
8 | GXZ 60 K ABS – Tractor Head (N)** | 1.021.200.000 |
BUS SERIES | ||
1 | FRR 90 Q- BUS | 442.400.000 |
TIPE UNIT KHUSUS | ||
1 | *FVM 34 U HP 5.1 (N) | 703.000.000 |
2 | *FVZ 34 N HP 6.4 (N) | 855.000.000 |
Dealer Resmi Isuzu Cikarang Bekasi Karawang Jakarta Tangerang Depok
Harga Isuzu Dp Cicilan Murah
0877-4166-3126
0812-8146-1616
distributor dan dealer resmi mobil dan truk baru Isuzu yang terbesar di Indonesia melayani penjualan spare part, perawatan kendaraan dan service serta penjualan unit baru Isuzu semua tipe :
- Isuzu GIGA
- Isuzu ELF
- Isuzu Truk dan Mikrobus Elf
- Isuzu MU X
- Isuzu Panther
- Isuzu Pick Up
- Isuzu Bison
- Isuzu D-Max
Kami melayani penjualan mobil dan truk baru Isuzu untuk wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Depok, Tangerang, Bekasi, (Jadetabek), Cikarang, Cibitung, Karawang, Cilegon, Bogor, Serang dan luar daerah dengan harga yang kompetitif dan didukung oleh jaringan service yang tersebar diberbagai wilayah, dengan layanan purna jual terbaik, pembelian secara tunai dan kredit. Kami sebagai ditributor dan dealer mobil dan truk baru merk Isuzu juga menjual kendaraan Isuzu niaga untuk transportasi dan distribusi angkutan barang (kendaraan komersial) dengan berbagai model dan tipe karoseri sesuai kebutuhan usaha angkutan seperti :
- Box Alumunium/ Box Besi/ Box Fiber/Box Pendingin
- Microbus dan Medium Bus
- Bak Besi/ Bak Kayu/ Bak Galon
- Manhaul Tambang dan Manhaul Terpal
- Dumper/ Dump Truk
- Self Loader Truk dan Vacum Truck
- Mobil Toko ( Moko) / Del Van
- Ambulance/ Puskesmas Keliling/Mobil Rontgen
- Wing Box Alumunium/ Wing Box Terpal
- Mobil Khusus/ Spesifikasi Khusus/Pick Up Double Cabin
- Crane/ Sky Lift/ Arm Roll/Tangki
- Modifikasi Double Gardan
- Flat Bed/ Load Bak/ Logging Truk
- Tractor Head/Trailer/Truk Kontainer/Mixer Truck
- Car Carrier/Mobil Gendong/Towing
- Hi Blow/Low Bed Truk/Vacum Truck/Road Sweeper/Logging Truck
- Model dan Tipe Karoseri Lainnya