| Isuzu   ELF N - Series (Power Steering) | 
   | 1 | NHR - 55 C/C E2-2 | 4 Ban | Rp. 217.500.000 | 
   | 2 | NHR - 55 C/O E2-2 | 4 Ban | Rp. 220.000.000 | 
   | 3 | NKR - 55 C/C E2-2 | 4 Ban | Rp. 224.500.000 | 
   | 4 | NKR - 55 C/C E2-1   LWB | 4 Ban | Rp. 232.000.000 | 
   | 5 | NKR - 55 C/O E2-2 | 4 Ban | Rp. 225.500.000 | 
   | 6 | NKR - 55 C/O E2-2 LWB | 4 Ban | Rp. 234.500.000 | 
   | 7 | NKR - 55 L C/C E2-2 | 6 Ban | 
 | 
   | 8 | NKR - 71 C/C E2-3 | 6 Ban | Rp. 272.300.000 | 
   | 9 | NKR - 71 C/C E2-2   LWB | 6 Ban | Rp. 284.000.000 | 
   | 10 | NKR - 71 HD E2-2   (4x4) | 6 Ban | Rp. 448.000.000 | 
   | 11 | NKR - 71 HD E2-3 | 6 Ban | Rp. 278.500.000 | 
   | 12 | NQR 71 B E2-1 | 6 Ban | 
 | 
   | 13 | NQR 71 EC E2-1 (bus   chassis) | 6 Ban | Rp. 306.500.000 | 
   | Isuzu ELF Microbus   (Power Steering) | 
   | 1 | NHR 55 Microbus  E2 -2 (16 Seat) | 4 Ban | Rp. 267.500.000 | 
   | 2 | NKR 55 LWB  Microbuss E2 - 2 (20 Seat) Kaca Geser | 4 Ban | Rp. 292.500.000 | 
   | 3 | NKR 55 LWB Microbuss   E2 -2 (20 Seat) | 4 Ban | Rp. 296.000.000 | 
   | Isuzu Bison (Power   Steering) | 
   | 1 | Bison Standard | 4 Ban | 
 | 
   | 2 | Bison FB | 4 Ban | Rp. 169.500.000,- | 
   | 3 | Bison BC | 4 Ban | 
 | 
   | Isuzu GIGA F -   Series (Power Steering) | 
   | 1 | FRR 90 Q | 6 Ban | Rp. 410.000.000,- | 
   | 2 | FTR 90 L | 6 Ban | Rp. 480.000.000,- | 
   | 3 | FTR 90 P | 6 Ban | Rp. 486.000.000,- | 
   | 4 | FTR 90 S | 6 Ban | Rp. 494.000.000,- | 
   | 5 | FVR 34 L | 6 Ban | Rp. 541.000.000,- | 
   | 6 | FVR 34 P | 6 Ban | Rp. 547.000.000,- | 
   | 7 | FVR 34 S | 6 Ban | Rp. 553.000.000,- | 
   | 8 | FVR 34 P  HP | 6 Ban | Rp. 585.000.000,- | 
   | 9 | FVR 34 S  HP | 6 Ban | Rp. 590.000.000,- | 
   | 10 | FVM 34 Q | 10 Ban | Rp. 650.000.000,- | 
   | 11 | FVM 34 W | 10 Ban | Rp. 660.000.000,- | 
   | 12 | FVM 34 T - Hi   Power | 10 Ban | Rp. 682.000.000,- | 
   | 13 | FVZ 34 P (BS) | 10 Ban | Rp. 820.000.000,- | 
   | 14 | FVZ 34 P - MIXER | 10 Ban | Rp. 825.000.000,- | 
   | 15 | FVZ 34 T LWB | 10 Ban | Rp. 830.000.000,- | 
   | 16 | FTR 90 P TH | 6 Ban | Rp. 521.000.000,- | 
   | 17 | FVR 34 P TH | 6 Ban | Rp. 590.000.000,- | 
   | 18 | GVR 34 TH | 
 | Rp. 625.000.000,- | 
   | 19 | FVZ 34 P TH | 6 Ban | Rp. 867.000.000,- | 
   | ●› | BBN Pick Up Box / Truck Box / Ambulance   tambah  Rp  4.000.000,- & Dump Truck tambah  Rp    5.000.000,- | 
   | ●› | Harga  belum termasuk Pajak   Progresif. | 
 | 
 | 
   | ●› | Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada   pemberitahuan terlebih dahulu. | 
   | ●› | MENERIMA CASH dan KREDIT | 
 | 
 |